DURANT LA PÉRIODE DE CHASSE, PENSEZ À CONSULTER LES CLUBS !

La fin de l’été marque le retour de la chasse. La plupart des sentiers situés dans les réserves fauniques, les Zecs et dans les clubs avoisinants ferment pour cette période très prisée des chasseurs. Il est important de ne pas circuler durant ce temps, non seulement pour votre sécurité, mais aussi pour maintenir les droits de passages dans les réserves et Zecs avec qui nous avons des ententes.
Voici les dates de fermetures des sentiers quads pour les périodes de chasse à travers le Québec dans les Zecs et les Réserves fauniques. Cependant, il reste de mise de valider avec les clubs que vous prévoyez visiter avant de planifier une randonnée, car l’information sur les fermetures de sentiers peut ne pas nous avoir été communiquée.
Vérifiez régulièrement ce tableau, car les dates peuvent changer au fur et à mesure que l’information nous est transmise.

Périodes de chasse pour les Zecs
Zecs | Dates de Chasse | Commentaires | |
Période 1 | Période 2 | ||
Zec Casault | — | — | Sentiers restent ouverts |
Zec Chapais | — | — | Aucune restriction |
Zec du Bas-Saint-Laurent | 23 sept au 13 nov | — | Fermé |
Zec de l’Anse-Saint-Jean | 24 sept au 14 oct | — | Fermé |
Zec du Lac-Brébeuf | — | — | Sentiers quads restent ouverts |
Zec du Lac-de-la-Boiteuse | — | — | Tous les sentiers (fédérés et non fédérés) restent ouverts |
Zec Mars-Moulin | 24 sept au 14 oct | — | Fermé |
Zec Martin-Valin | 23 sept au 14 oct | Fermé | |
Zec Batiscan-Neilson | 8 au16 oct | — | Fermé |
Zec des Martres | 10 sept au 9 oct | Fermé | |
Zec du Lac-au-Sable | 24 sept au 9 oct | — | Sentiers fédérés restent ouverts |
Zec de la Bessonne | — | — | Sentiers restent ouverts |
Zec Jeannotte | — | — | Sentiers restent ouverts |
Zec Kiskissink | 17 sept au 2 oct | 8 au 23 oct | Fermé |
Zec Tawachiche | 17 sept au 23 oct | Fermé | |
Zec Wessonneau | 8 au 23 oct | Circulation entre 10h et 15h seulement | |
Zec du Chapeau-de-Paille | 8 au 23 oct | — | Fermé |
Zec D’Iberville | 24 sept au 10 oct | — | Fermé |
Zec de Forestville | À venir | ||
Zec Nordique | À venir | ||
Zec Trinité | 24 sept au 10 oct | — | Fermé |
Zec de Cap-Chat | 24 au 30 sept | 16 au 28 oct | Fermé |
Zec des Anses | — | — | Sentiers quads restent ouverts |
Zec Jaro | 23 sept au 13 nov | — | Fermé |
Zec des Nymphes | 8 au 16 oct | — | Fermé |
Zec Lavigne | 8 au 16 oct | — | Fermé |
Zec Pétawaga | 7au 16 oct | — | Fermé |
Zec Lesueur | 17 sept au 17 oct | — | Fermé |
Zec Mazana | 17 sept au 2 oct | 8 au 23 oct | Fermé |
Zec Mitchinamecus | 8 au 16 oct | — | Fermé |
Zec Normandie | 17 au 25 sept | 8 au 16 oct | Fermé |
Période de chasse et dégel pour les Réserves fauniques
Réserves fauniques | Période 1 | Période 2 | Commentaires |
Laurentides | 31 août au 15 nov | — | Sentier fermé pendant la chasse |
Mastigouche | 6 sept au 17 oct | __ | Sentier fermé pendant la chasse |
Papineau-Labelle | 31 août au 30 nov | 09 mars au 15 mai (Dégel) | Sentier fermé pendant la chasse et dégel |
Rouge-Matawin | 6 sept au 21 nov | — | Sentier fermé pendant la chasse |
Matane | 05 sept (journée avant la fête du Travail) au 01 juin | — | Sentier fermé pendant la chasse et hiver |
Dunière | 30 août au 01 juin | Sentier fermé pendant la chasse et hiver | |
Portneuf | 6 sept au 8 oct | 05 nov au 14 nov | Sentier fermé pendant la chasse |